Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11450
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петрова, Анна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Виженко, Євгеній Євгенович | - |
dc.contributor.author | Макарова, Олександра Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Стасюк, Олексій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Петрова, Анна Владимировна | - |
dc.contributor.author | Виженко, Евгений Евгеньевич | - |
dc.contributor.author | Макарова, Александра Николаевна | - |
dc.contributor.author | Стасюк, Алексей Анатольевич | - |
dc.contributor.author | Petrova, A. V. | - |
dc.contributor.author | Vyzhenko, Ye. Ye. | - |
dc.contributor.author | Makarova, A. N. | - |
dc.contributor.author | Stasiuk, A. A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T11:50:26Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T11:50:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Денситометрична характеристика різних відділів нижньої щелепи у ортодонтичних пацієнтів. / А. В. Петрова, Є. Є. Виженко, О. М. Макарова, О. A. Стасюк. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених "Медична наука в практику охорони здоров'я" (м. Полтава, 22 листопада 2019 р.). – Полтава, 2019. – С. 9. | uk_UA |
dc.identifier.issn | UDC: 2.616.314-089.23:616.716.4 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11450 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Українська медична стоматологічна академія | uk_UA |
dc.title | Денситометрична характеристика різних відділів нижньої щелепи у ортодонтичних пацієнтів | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові праці |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Densytometpychna_xarakterystyka_riznyx.pdf | 142,22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.