Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/15108
Назва: | Використання сучасних статистичних програм при дослідженні системних механізмів дії стреспротективних засобів |
Автори: | Луценко, Руслан Володимирович Важнича, Олена Митрофанівна Луценко, Руслан Владимирович Важничая, Елена Митрофановна Lutsenko, R. V. Vazhnicha, O. M. |
Дата публікації: | 2004 |
Бібліографічний опис: | Луценко Р. B. Використання сучасних статистичних програм при дослідженні системних механізмів дії стреспротективних засобів / Р. B. Луценко, О. М. Важнича // Актуальні питання фармакології : матеріали IV Української наук.-практ. конф. з міжнар. участю з клінічної фармакології, м. Вінниця, 7–8 жовтня, 2004 р. – Ч. 2. – Вінниця, 2004. – С. 88. |
Короткий огляд (реферат): | Мета роботи – обґрунтувати доцільність використання методів системного аналізу при доклінічному дослідженні фармакологічних засобів із стреспротективною дією. |
УДК: | 616.45-001.1/.3 (083.41) |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/15108 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові праці |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lutsenko_2004.PDF | 116,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.