Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8217
Назва: | Показатели клеточного и гумморального иммунитета у больных генерализованным пародонтитом |
Інші назви: | Показники клітинного і гумморального імунітету у хворих на генералізований пародонтит |
Автори: | Чернов, Александр Евгениевич Николишин, Анатолий Карлович Силенко, Юрий Иванович Чернов, Олександр Євгенійович Ніколішин, Анатолій Карлович Силенко, Юрій Іванович |
Дата публікації: | 1996 |
Видавець: | Львівський державний медичний університет, Асоціація стоматологів Львівщини, кафедра стоматології дитячого віку |
Бібліографічний опис: | Чернов А. Е. Показатели клеточного и гумморального иммунитета у больных генерализованным пародонтитом / А. Е. Чернов, А. К. Николишин, Ю. И. Силенко // Сучасні проблеми стоматології : матеріали міжнар. наук. конф., присв. 20‒річчю каф. стом. дитячого віку, Львів, 21‒23 листопада 1996 р. ‒ Львів, 1996. ‒ С. 100. |
Короткий огляд (реферат): | В статье наведены полученные данные, которые позволяют сделать вывод о том, что для дифференцированного подхода к комплексному лечению больных генерализованным пародонтитом необходимо проводить и оценивать показатели клеточного и гумморального иммунитета; У статті наведені отримані дані, які дозволяють зробити висновок про те, що для диференційованого підходу до комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит необхідно проводити і оцінювати показники клітинного і гумморального імунітету. |
Ключові слова: | клеточный и гумморальный иммунитет больные генерализованным пародонтитом клітинний і гумморальний імунітет хворі на генералізований пародонтит |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8217 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові праці |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Indicators of cellular and gammoral immunity .pdf | 41,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.